详细介绍
润磨机
润磨机是球团工艺中的主要设备,处理含水量在8%—13%的物料,使物料充分混合和细化,增大物料颗粒的表面积。使用润磨机可以缩短球团矿的制作工艺,节省了设备能耗,且有提高团矿质量和金属回收率、改善劳动条件和环保条件等作用,所以在球团矿工艺中得到迅速推广。其工作原理是由周边大齿轮带动筒体旋转时,物料受到研磨介质钢球的冲击,以及球与球之间和球与筒体衬板之间的粉磨,使物料充分暴露出新鲜表面,得到充分混合,最后经排料孔排出磨机,进入下道工序。本机可有效地降低膨润土添加量,提高生球强度。
润磨机在球磨机的基础上有三个主要特点:强制给料、周边排矿、橡胶衬板。
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 数值 | 数值 | |
1 | 规格 | MQR2745 | MQR3254 | MQR3562 | ||
2 | 图号 | k2130 | k2128 | k2129 | ||
3 | 筒体内径 | mm | 2700 | 3200 | 3500 | |
4 | 筒体工作长度 | mm | 4500 | 5400 | 6200 | |
5 | 筒体有效容量 | m3 | 23.5 | 39.5 | 55.6 | |
6 | 最大装载量 | 物料 | t | 3.8 | 6 | 8.7 |
钢球 | t | 27.30 | 44 | 64 | ||
7 | 筒体工作转数 | r/min | 17.86 | 16.5 | 15.47 | |
8 | 主电动机 | 型号 | YR4503-8 | YR5003-8 | YTM5602-6 | |
功率 | kW | 400 | 630 | 1000 | ||
转数 | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
电压 | v | 6000 | 6000 | 6000 | ||
9 | 主减速器 | 型号 | ZD-70 | SZD-80 | SZD-80A | |
速比 | i | 4.5 | 4.96 | 6.74 | ||
输入转数 | r/min | 735 | 740 | 993 | ||
10 | 慢速驱动装置 | 电机参数 | YI60M2-8 5.5kW、380V 720r/min |
YI60L-6 11kW、380V 970r/min |
YI80L-8 11kW、380V 730r/min |
|
减速机型号 | NGW103-8 | NGW123-10 | NGW123-7 | |||
速比 | i | 400 | 500 | 355 | ||
输出转数 | r/min | 1.8 | 1.94 | 2.056 | ||
11 | 螺旋输料装置 | 电机型号 | Y系列机专用电动机 | |||
功率 | kW | 11 | 18.5 | 18.5 | ||
电压 | v | 380 | 380 | 380 | ||
转数 | r/min | 1500 | 1000 | 1000 | ||
减速机型号 | XWD-9-59V | XWD18.5-9-43V | XWD18.5-9-43V | |||
输出转数 | r/min | 25.4 | 23.25 | 23.25 | ||
速比 | i | 59 | 43 | 43 | ||
12 | 机器外型尺寸 | mm | 特定 | 13400×7250×5700 | 15473×7707×6280 | |
13 | 机器重量(不含主电机、电控) | t | 65 | 122 | 133 | |
14 | 产量 | t/h | 30 | 50 | 70 |
在线留言